Жидкость :
1000 мл(миллилитр)= 1 л ( литр) 759 мл=3/4 л
500 мл=1/2 л
375 мл=3/8 л
250 мл=1/4 л
100 мл= 1 децилитр=примерно 7 столовых ложек(ст.л.)
15 мл=1ст.л.
В весе :
1000 гр (грамм)=1 кг(килограмм)
750 гр=3/4 кг
500 гр=1/2 кг
375 гр=3/8 кг
250 гр=1/4 кг
125 гр=1/8 кг
продукт | стак | ст/л | ч/л |
мука | 160 | 20 | 8 |
крахмал | 200 | 30 | 10 |
сухари панировочные | 125 | 15 | 5 |
гречка | 210 | 25 | … |
овсяные хлопья | 100 | 15 | 5 |
манка | 200 | 25 | 8 |
макароны | 100 | … | … |
рис | 230 | 25 | … |
фасоль | 220 | … | … |
горох | 230 | … | … |
сахар | 200 | … | … |
соль | 325 | 30 | 10 |
молоко | 250 | 20 | 5 |
сметана | 250 | 25 | 10 |
топлен.масло | 245 | 20 | 5 |
мед | 325 | 20 | … |
слив.масло | 210 | 50 | 30 |
растит.масло | 240 | 50 | 20 |
варенье | 330 | … | … |
уксус | 250 | ||
томат.сок | 250 | 20 | 8 |
томат.пюре | 220 | 25 | 8 |
желатин | … | 15 | 6 |
лимон. к-та | … | 13 | 3 |
какао | … | 9 | 5 |
молот.черный перец | … | 9 | 5 |
мак | 155 | 15 | 5 |
1 комментарий:
Спасибо большое за меры продуктов, а то каждый раз проблема- чего сколько в чем
Отправить комментарий